更新時(shí)間:2024-08-22
訪問(wèn)量:1210
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | SICK/德國(guó)西克 | 貨號(hào) | 1094452 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 70 mm | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
主要用途 | 輸出信號(hào)切換裝置對(duì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
西克SICK激光掃描儀MICS3-AAUZ40AZ1P01 1094452 的基本工作原理為:手持式激光掃描儀通過(guò)一個(gè)激光二極管發(fā)出一束光線,照射到一個(gè)旋轉(zhuǎn)的棱鏡或來(lái)回?cái)[動(dòng)的鏡子上,反射后的光線穿過(guò)閱讀窗照射到條碼表面,光線經(jīng)過(guò)條或空的反射后返回閱讀器,由一個(gè)鏡子進(jìn)行采集、聚焦,通過(guò)光電轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成電信號(hào),該信號(hào)將通過(guò)掃描器或終端上的譯碼軟件進(jìn)行譯碼.
規(guī)格 | 傳感器包括系統(tǒng)插件 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | Outdoor 1) |
保護(hù)區(qū)域范圍 | 4 m |
報(bào)警區(qū)域有效距離 | 40 m |
同步監(jiān)控的區(qū)域數(shù)量 | ≤ 4 2) 3) |
可保存區(qū)域數(shù)量 | 8 4) |
監(jiān)控情況數(shù)量 | 2 |
掃描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
響應(yīng)時(shí)間 | ≥ 90 ms |
延伸保護(hù)區(qū)域 | 65 mm |
西克SICK激光掃描儀MICS3-AAUZ40AZ1P01 1094452
類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
安全完整性等級(jí) | SIL2 (IEC 61508) |
類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
性能等級(jí) | PL d (EN ISO 13849) |
SRS/SRSS 性能等級(jí) | 性能等級(jí) D (IEC/TS 62998) |
PFHD(每小時(shí)危險(xiǎn)失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
在錯(cuò)誤情況下更安全 | 在各輸出信號(hào)切換裝置對(duì)中至少有一個(gè)關(guān)閉狀態(tài)的輸出信號(hào)切換裝置。 |
| |||||
通用 I/O | 3 | ||||
| |||||
配置方式 | 安裝有 Safety Designer(配置和診斷軟件)的電腦 | ||||
| |||||
顯示元件 | 彩色圖像顯示器, LEDs |
防護(hù)等級(jí) | III (EN 61140) |
供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) |
功耗 | 7 W (無(wú)輸出負(fù)載) |
上一篇 : PAC50-AGA西克SICK壓力傳感器
下一篇 : UC30-214164西克SICK距離傳感器